特点:
内置备用传感器
上下左右起伏数据输出
3个航向数据输出口扩展成5个
KGC-222主要由两部分组成,显示单元与天线。显示单元主要由处理器,接收器,内置LCD显示组成
KGC-222含有内部电子罗经作为备用传感器。该功能使得船舶即使在通过桥梁等无法接受GPS信号的场所时,备用传感器也可以输岀航向信息,保证GPS信号不被中断。
KGC-222能输出二维姿态数据以及起伏数据。KGC-222启动了起伏补偿功能后,可获得稳定的海底状况,不受波浪以及起伏的影响。
该设备有3个航向数据输出口。多达5个输出点可得用于连接选配的接线盒。
因其高度水保护等级,可配有浮桥设备
规格:
| 型号 | KGC-222 | 
组成 显示单 GPS天线  | KGC-222 MU GA-12  | 
| 显示尺寸与类型 | LCD with backlight (128 X 64 pixels, effective picture area: 85.7 54.4 mm) | 
| 接收频率 | 1575.42MHz±1MHz | 
| 接收信道 | 16 channel parallel | 
| 灵敏度 | Better than -130 dBm | 
| 设置时间 | 2minutes(at standard hot-start time) | 
| 航向精确度 | 1 rms | 
| 航向分辨率 | 0.1° | 
| 最大旋转速率 | 45°/s | 
| 最大追踪加速 | 1g | 
| 最大间距角度 | 30° | 
| 基准线长度 | 0.5m | 
定位时间 冷启动 热启动 快速启动  | 50 sec(standard) 45 sec(standard) 20 sec(standard)  | 
定位精度 定位 矢量  | GPS: 10m(2 drms, PDOP 3 or less) 1m/sec(rms, SA:OFF,PDOP:3 or less)  | 
| 数据 | 88(WGS-84, Tokyo etc.) | 
输出数据 文本 航向数据句式 导航数据句式  | NMEA 0183 Ver.2.0 ATT,HDM,HDT,HVE,ROT,PKODG21 DTM. GGA GLL GSA GSV. MSS. RMC, VTG, ZDA,PKODA, PKODG1, PKODG7, PKODQ  | 
| 数据等级 | RS-422 | 
| 输出电流 | 20mA | 
| 电源 | 10.8 to 31.2VDC | 
| 电源消耗 | 9W or less(at 24VDC) | 
操作温度 GPS天线 显示单元  | -25℃ to +55℃ -15℃ to +55℃  | 
水防护 GPS天线 显示单元  | IPX6 IPX4  | 
设备清单:
| 标配 | 显示单元 | 1set | 
| GPS天线 | 1set | |
| DC电缆 | 1 | |
| 天线电缆 | 1set | |
| 安装材料,操作手册 | 1set | |
| 选配 | 连接电缆 接线盒 电源整流器 AC电缆 嵌入安装套件 天线电缆延伸套件 转换电缆 接线口  | 
连接示意图:

尺寸与重量:
